專任教師
-
名稱蔡垂君
Tsai, Chui Chun -
連絡電話13209
-
信箱
-
個人著作參考網址
-
最高學歷國立臺北大學 企業管理學系 博士
-
研究專長管理會計、研究方法、公司治理與ESG、金融工具與理財
年度 | 參考文獻格式 |
---|---|
2023 | 薛勝斌,蔡垂君(2023)。以日交易頻率執行多空動能交易是否能在 美國商品期貨市場中獲利?。管理與系統,第30卷,第4期,頁493-527 [臺灣人文及社會科學期刊評比暨核心期刊]。 |
2019 | 蔡垂君;陳相伃(2019)。越南台商流動性調整風險值之實證研究。臺銀季刊,第0卷,第0期,頁0-0 [其它]。 |
2019 | 蔡垂君,許月瑜,黃伊萱(2019)。台灣公司赴海外直接掛牌上市「流動性調整風險值」、「回 溯測試」與「壓力測試」之實證研究。會計與財務論壇,第3卷,第0期,頁57-83 [其它]。 |
2018 | 蔡垂君, 康家寧(2018)。台灣股票期貨流動性風險之重新評估。中華管理評論,第0卷,第0期,頁0-0 [其它]。 |
2018 | 蔡垂君;簡義信;林依萩(2018)。台灣股票低、高波動公司 「流動性風險」、「市場風險」、「信用風險」關聯性研究。商管科技季刊,第3卷,第25期,頁152-198 [其它]。 |
2017 | Tsai, Chui-Chun; Lee, T. S.(2017). LaVaR Investigation on TWSE Leverage/Inverse ETFs: A Hellinger Distance Measure Research. Journal of Economics and Management, Vol. 13, No. 1, p.p53-81 [ECONLIT]. |
2017 | Tsai, Chui-Chun; Lee T. S.(2017). Liquidity-Adjusted Value at Risk and Hellinger Distance Measure: Evidence from Taiwan Single Stock Futures. International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 162, No. 0, p.p39-53 [ECONLIT]. |
2017 | 蔡垂君, 李大千, 周志霖(2017)。臺灣30藍籌指數公司之「信用風險」研究:以「信用風險指標」與「財務預警等級」為例。籌指,第0卷,第0期,頁0-0 [其它]。 |
2016 | 蔡垂君;吳亞靜(2016)。臺灣股票期貨風險值之研究。風險管理學報,第9卷,第1期,頁45-70 [其它]。 |
2016 | 蔡垂君,康家寧(2016)。台灣股票期貨流動性風險之重新評估。中華管理評論,第0卷,第0期,頁0-0 [其它]。 |
2016 | 蔡垂君;張員盛(2016)。台灣牛熊證流動性調整風險值之研究。台銀季刊,第69卷,第3期,頁61-74 [其它]。 |
2016 | 蔡垂君,潘佳昀(2016)。台灣第一上市公司流動性調整風險值、回溯測試與壓力測試之研究。東海管理評論,第12卷,第1期,頁35-60 [其它]。 |
2015 | 蔡垂君;李存修(2015)。台灣股價指數期貨流動性風險之重新評估。期貨與選擇權學刊,第0卷,第0期,頁0-0 [TSSCI]。 |
2015 | 蔡垂君, 江恩睿(2015)。應用 Crystal Ball Excel 軟體預測台灣在Basel 3規範下的銀行資金流動性。靜宜會計,第20卷,第1期,頁98-116 [其它]。 |
2014 | 蔡垂君, 簡采琳,王政之(2014)。第一上市公司股票風險值之研究。台銀季刊,第0卷,第0期,頁0-0 [其它]。 |
2013 | 蔡垂君,陳淑君(2013)。台股期貨風險值評估之探討。靜宜會計,第0卷,第19期,頁60-67 [其它]。 |
2013 | 蔡垂君,宮尚言(2013)。風險值之指數股票型基金之實證研究。靜宜會計,第0卷,第19期,頁84-97 [其它]。 |
2013 | 蔡垂君,劉珮玲(2013)。基層戶政人員工作壓力,工作倦怠與離職傾向之研究。靜宜會計,第0卷,第19期,頁98-116 [其它]。 |
2012 | 蔡垂君,許月瑜(2012)。IFRS前後之比較。靜宜會計,第0卷,第0期,頁0-0 [其它]。 |
2011 | 蔡垂君,蔡明儒(2011)。以平衡記分卡評估射設科營運績效。靜宜會計,第0卷,第0期,頁0-0 [其它]。 |
2010 | 蔡垂君,黃彩婷(2010)。智慧資本與企業經濟附加價值及現金附加價值之研究。靜宜會計,第0卷,第0期,頁0-0 [其它]。 |
2009 | 蔡垂君,胡佩瑄(2009)。傳統成本管理會計制度。靜宜會計,第0卷,第0期,頁0-0 [其它]。 |
2009 | 李義斌,蔡垂君,陳佳煇(2009)。實施公司治理的成功關鍵因素分析-以中華電信股份有限公司為例。靜宜會計,第0卷,第0期,頁0-0 [其它]。 |
2008 | 蔡垂君,黃順福(2008)。以kANO模式探討管理系統驗證的外部稽核品質。靜宜會計,第0卷,第0期,頁0-0 [其它]。 |
2008 | 蔡垂君,陳信宇(2008)。績效衡量系統與公司策略。靜宜會計,第0卷,第0期,頁0-0 [其它]。 |
2007 | 蔡垂君(2007)。歐元淺談。靜宜會計,第0卷,第0期,頁0-0 [其它]。 |
2006 | 蔡垂君,李存修(2006)。由市場微觀結構論探討台灣10年期政府債券期貨不對稱的價量關係, 2005年台灣財務金融學會年會暨學術論文研討會, 2005/5/13.。財務金融學刊,第安排刊登卷,第安排刊登期,頁0-0 [TSSCI]。 |
2006 | 蔡垂君,涂惠娟(2006)。臺指選擇權風險值之研究。文大商管學報,第11卷,第2期,頁57-69 [其它]。 |
2005 | 蔡垂君(2005)。票券市場淺談。靜宜會計,第0卷,第0期,頁0-0 [其它]。 |
2004 | 蔡垂君,李存修(2004)。近月台股期貨在交易、非交易、以及跨越交易與非交易期間之訊息傳遞實證-價格發現與價格波動率內涵。財務金融學刊,第12卷,第1期,頁53-86 [TSSCI]。 |
2003 | 蔡垂君,李存修(2003)。台灣股價指數與指數期貨跨市場價量訊息傳遞關係之實證研究-價格發現與價量關係。中華管理評論,第6卷,第5期,頁63-79 [其它]。 |
2002 | 蔡垂君,古永嘉(2002)。緩長記憶模式應用於新加坡摩根台灣股價指數期貨之研究。中華管理學報,第3卷,第2期,頁75-88 [其它]。 |
2001 | 蔡垂君(2001)。部份共整合誤差修正模式及其應用:以台灣股價指數期貨及現貨指數領先-落後關係為例。中國統計學報,第39卷,第2期,頁177-207 [其它]。 |
2001 | 黃營杉,古永嘉,蔡垂君(2001)。緩長記憶模式應用於期貨與現貨領先-落後關係之研究。輔仁管理評論,第8卷,第2期,頁73-116 [其它]。 |
2001 | 古永嘉,蔡垂君(2001)。介入模式應用於機構投資人鉅額交易訊息之研究。文大商管學報,第6卷,第1期,頁77-106 [其它]。 |
年度 | 參考文獻格式 |
---|---|
2024 | 蔡垂君, 邱彥邦(20240329~20240329),生技產業股票投資策略擬定:當沖或持有,南華大學研討會。 |
2024 | 陳忻妤, 蔡垂君(20241129~20241129),台灣金融控股公司資本適足率、第一類資本比率、普通股權益比率之關聯性:以系統性重要銀行範例為例,2024世新大學財務金融學術研討會。 |
2023 | 蔡垂君, 林明賢(20231111~20231111),2023巴塞爾協定III新制對金融風險之研究,2024第二十三屆北商大學術論壇暨國際企業經營管理研討會。 |
2022 | 梁文瀧 蔡垂君(20220601~20220601),受COVID-19疫情影響之第一上市公司風險值研究,中區會計論壇。 |
2022 | 李婉瑜、蔡垂君(20221224~20221224),黑天鵝來臨前後對台灣金融風險值影響之研究:以新冠肺炎為例,2022 第十七屆中華商管科技學會年會暨學術研討會。 |
2022 | 楊景惠, 蔡垂君(20221224~20221224),黑天鵝-新冠肺炎期間台灣KY公司風險值再探,2022第十七屆中華商管科技學會年會及學術研討會。 |
2022 | 歐甄耘, 蔡垂君(20221224~20221224),新冠肺炎黑天鵝來襲對台灣工業4.0與AI產業風險值之評估,2022 第十七屆中華商管科技學會年會暨學術研討會。 |
2021 | 趙琮琦, 蔡垂君(20211030~20211030),中美貿易戰前後的富時指數成分股流動性調整風險值之研究,2021臺北大學企業管理學系秋季學術研討會。 |
2021 | 李一芹, 蔡垂君(20211030~20211030),臺灣金融控股公司之風險值研究:以新冠肺炎三階段為例,2021臺北大學企業管理學系秋季學術研討會。 |
2021 | 王聖禮, 蔡垂君(20210326~20210326),台灣與中國ETF之流動性調整風險值研究,AII2021 創新發明應用研討會。 |
2020 | 鄭雅晴, 蔡垂君(20201126~20201127),壓力測試之下「金融健全指標」對流動性調整風險值之影響,TAA2020年會。 |
2020 | 蔡垂君, 張詩涵(20201126~20201127),AI理財機器人概念股「流動性調整風險值」之實證研究,TAA2020 Annual Meeting。 |
2020 | 黃季萱, 蔡垂君(20201218~20201218),臺灣窄基指數ETF風險值之研究,2020第十五屆中華商管科技學會年會暨學術研討會。 |
2019 | 蔡垂君,馬鈺玲(20191201~20191202),台灣名牌精品上櫃公司「流動性調整風險值」之實證研究,2019商管科技年會論文集。 |
2018 | 陳相伃, 蔡垂君(20180622~20180622),新南向企業流動性調整風險值、回溯測試、壓力測試之實證研究,2018全球營運與實務學術研討會。 |
2017 | 蔡垂君, 鄭雅文(20171223~20171223),台灣槓桿/反向ETF流動性調整風險值之研究,2016北商學術論壇-國際經營與管理實務研討會。 |
2017 | 蔡垂君,柯晴雅 ,周志霖(20170619~20170619),臺灣金融控股公司在全球金融風暴之流動性調整風險值研究,2016年TAA年會論集。 |
2017 | Tsai, Chui-Chun; Lee T. S.(20170617~20170617), Hellinger Distance Measure and LaVaR: Evidence from Chinese Leverage/Inverse ETFs Listed on TWSE, 2017 Financial Engineering Association Conference. |
2017 | 蔡垂君, 蔡佳恩(20171201~20171201),臺灣長期照顧政策」經費對人口結構影響之研究,2017年TAA年會論集。 |
2017 | 蔡垂君, 蔡宓芩(20171123~20171123),台灣生技產業「信用風險指標」對 「信用風險分級」與「財務壓力警訊」影響之研究,第22屆國際資訊管理暨實務研討會及第14屆管理學術研討會論文集。 |
2017 | 蔡垂君, 李大千, 周志霖, 黃伊萱(20171116~20171116),臺灣30藍籌指數公司「信用風險等級」之研究:「信用風險指標」與「公司治理」之驗證,第22屆國際資訊管理暨實務研討會及第14屆管理學術研討會論文集。 |
2017 | 蔡垂君, 簡義信, 林依萩, 陳相伃(20171119~20171119),台灣高、低波動Smart Beta 公司 「流動性風險」、「市場風險」、「信用風險」關聯性研究,第五屆海峽兩岸管理教育發展論壇暨2017第十二屆中華商管科技學會研討會論文集。 |
2016 | 蔡垂君, 許巧萱, 林依萩(20161226~20161226),道瓊永續指數風險值與滾動式回溯測試之實證研究_回函,2016年TAA年會論集(頁99~99)。 |
2016 | 蔡垂君,柯晴雅,周志霖(20161201~20161201),全球金融風暴對流動性調整風險值真的有影響嗎?以臺灣金融控股公司為例,2016第八屆海峽兩岸會計學術研討會。 |
2015 | 蔡垂君,潘佳昀(20151202~20151203),F股票流動性調整風險值,回溯測試與壓力測試,2015年TAA年會論文集。 |
2015 | 蔡垂君,全孝敏,鄭雅文(20151202~20151203),臺灣ETF期貨流動性調整風險值之研究,2015TAA年會論文集(頁99~99)。 |
2014 | 蔡垂君.林江錚.江恩睿(20140108~20140108),台灣證券業違約風險與財務風險之評估,2014證券與金融理論與實務研討會(頁99~99)。 |
2014 | 蔡垂君,王政之,吳亞靜(20140410~20140411),台灣指數選擇權風險值與選擇權波動率之關係研究,2014國際會計學術研討會論文集。 |
2014 | 蔡垂君,林韻之,康家寧(20140410~20140410),台灣金融控股公司公司治理、財務資訊揭露與資訊揭露評鑑等級之研究,2014國際會計學術研討會論文集。 |
2014 | 蔡垂君,(20141101~20141101),台灣股票期貨流動性風險之研究,台北大學管理與創新研討會論文集(頁99~99)。 |
2014 | 蔡垂君.康家寧.潘佳昀(20141101~20141101),台灣股票指數期貨流動性風險.回溯測試.壓力測試研究,台北大學管理與創新研討會論文集。 |
2014 | 蔡垂君(20141101~20141101),台灣金控公司股票期貨流動性風 險之研究,台北大學管理與創新研討會論文集。 |
2013 | 蔡垂君,林韋伶,林韻之(20130315~20130315),關係人交易與公司治理關係之研究:以外國企業來臺第一股票為例,2013年產業創新與經營學術研討會論文集。 |
2013 | 蔡垂君,簡采琳,王政之(20130312~20130312),台灣第一上市股票風險值之研究,2013財金南台灣學術聯盟研討會論文集。 |
2013 | 蔡垂君,卓秀穎,林江錚(20130427~20130427),金控公司信用風險與市場風險關聯性之研究,2013財務與會計研討會論文集。 |
2012 | 蔡垂君,黃鈞任,卓秀穎(20120413~20120415),台灣股票期貨風險值之探討,中國財務金融與會計研討會論文集。 |
2012 | 蔡垂君,李庭毅,林韋伶(20120526~20120526),台灣醫師人力供給之探討,管理論壇研討會論文集。 |
2012 | 蔡垂君,張瀚升,簡采琳(20120426~20120426),台灣股票指數期貨指標效果與選股之探討,南台灣財務金融研討會論文集。 |
2012 | 蔡垂君,曾玲珠(20120612~20120612),中國水墨畫價格風險值之探討,中區管理碩士競賽論文集。 |
李存修,蔡垂君,黃營杉,台股指數與近月台股指數期貨在日內及收盤期間之動態關聯-價格發現、價量關係與價量波動率,2003海峽兩岸證券及衍生性商品市場發展理論與實務研討會(頁105~125)。 | |
黃營杉,古永嘉,蔡垂君,緩長記憶模式應用於新加坡摩根台灣股價指數期貨與現貨領先-落後關係之研究,2000現代財務論壇-理論與實務研討會論文(頁12~32)。 | |
黃營杉,古永嘉,蔡垂君, Lead-Lag Relationship between Taiex Futures and Spots: An Application with Fractional Co-integrated Error Correction Models, The 2000 International Conference in Management Sciences(p.p105~126). | |
古永嘉,蔡垂君,台灣股票市場效率之研究-轉換模式與介入模式之應用:以機構投資人鉅額交易訊息為例,全國商管博士論文研討會(頁IB-1-P.1~IB-1-P.20)。 | |
蔡垂君,李佳玲,30天期商業本票非累積日資料星期效應與到期效應之實證研究,第7屆財金實證研討會(頁25~55)。 | |
蔡垂君,邱靜慧,台灣10年期政府公債期貨星期效應與到期效應之實證研究,第6屆全國實證經濟學論文研討會(頁100~130)。 | |
蔡垂君,李佳玲,30天期商業本票星期效應與到期效應之實證研究,第6屆全國實證經濟學論文研討會(頁131~168)。 | |
蔡垂君,邱靜慧,台灣10年期公債期貨日內星期效應與到期效應之實證研究,第九屆科際整合管理研討會(頁76~101)。 | |
蔡垂君,李存修,由市場微觀結構論探討台灣10年期政府債券期貨不對稱的價量關係,2005年台灣財務金融學會年會暨學術論文研討會(頁201~220)。 | |
蔡垂君,劉志偉,電子選擇權,電子期貨,電子現貨指數關聯性之研究,2006年中區財務論壇。 | |
蔡垂君,劉志偉,電子選擇權,電子期貨,電子現貨指數報酬與波動率之研究,第七屆全國經濟實證研討會。 | |
劉志偉,蔡垂君,電子選擇權,電子期貨,電子現貨指數市場關聯探討,經營管理學術論壇。 | |
蔡垂君,劉秀葉,企業優先適用35號財務會計公報對企業價值之影響,會計資訊管理研討會。 | |
蔡垂君,劉秀葉,35號財務會計公報實施對企業股票影響之研究,企業經營管理理論與實務研討會。 | |
蔡垂君,金融選擇權,金融期貨,金融現貨指數報酬與波動率之研究,企業經營管理理論與實務研討會。 | |
涂惠娟,蔡垂君,台股指數選擇權風險值之評估,會計資訊應用管理研討會。 | |
蔡垂君,賴煥仁,詹斯雅,金融期貨與商品期貨風險評估,2008年管理與風險研討會。 | |
蔡垂君,賴煥仁,詹斯雅,台灣期貨風險管理評估,2008管理與會計研討會論文集。 | |
蔡垂君,陳惟詮,黃通義,風險值應用於組合型基金之評估,第三屆財務風險管理研討會。 | |
蔡垂君,陳信宇,應用逐步迴歸分析法探討台灣公司治理對資訊揭露透明度之影響,2008管理與服務研討會。 | |
蔡垂君,詹斯雅,何怡芸,風險值探討應用於選擇權,2009年校際聯盟會計學術研討會。 | |
蔡垂君,丁煌展,李姿嫻,風險評估與證券化基金,2009中部財金論壇研討會。 | |
蔡垂君,黃通義,胡佩瑄,能源基金風險值計算,2009管理與服務研討會。 | |
蔡垂君,詹斯雅,何怡芸,選擇權風險值評估,2009管理與服務研討會。 | |
蔡垂君,胡佩瑄,康承堯,台灣利率期貨風險衡量,金融與會計論文集。 | |
蔡垂君,李姿嫻,洪台菁,風險管理,審計品質與公司理財傾向分析,台灣財務金融學會年會研討會。 | |
蔡垂君,何怡芸,蔡明儒,黃金之風險探討,2010海峽兩岸金融學術研討會。 | |
蔡垂君,洪台菁,張翰升,集團事業公司治理之研究,財務與會計論壇。 | |
蔡垂君,蔡明儒,李庭毅,以平衡計分卡分析放射科部門經營績效,當代企業理論與實務研討會。 | |
蔡垂君,李大千,簡苓燕,黃鈞任,結構型商品風險評估,會計理論與實務研討會。 | |
蔡垂君,康承堯,李庭毅,風險評估應用在期貨基金,會計理論與實務論壇。 | |
蔡垂君,陳惟詮,黃通義,台灣組合型基金風險評估,2007財務與管理研討會。 | |
蔡垂君,丁煌展,李姿嫺,ETF台灣50指數風險之探討,第三屆管理與科技研討會。 | |
蔡垂君,李金欉,丁煌展,台灣組合型基金風險評估,2008金融服務研討會。 |
年度 | 活動名稱 | 主題/發表題目 | 活動期間 |
---|---|---|---|
2024 | 2024世新大學財務金融學術研討會 | 研討會主持人 | 2024-2024 |
2024 | 金管會會計師懲戒委員會複審委員 | 會計師懲戒委員會複審委員 | 2024-2026 |
2022 | 中區會計學術聯盟 | 主持人、引言人 | 2022-2022 |
2017 | 財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 | 董事 | 2017-2021 |
2012 | 台中科技大學 | 申等審查人 | 2012-2012 |
2012 | 靜宜會計 | 執行編審 | 2012- |
2012 | 中區大學管理個案競賽 | 評論人 | 2012-2012 |
2012 | 僑光管理學報 | 審查人 | 2012- |
2012 | 人文科學學報 | 審稿人 | 2012- |
2012 | 嶺東科大 | 申等審查人 | 2012- |
2011 | 2011會計理論與實務研討會 | 審稿與評論人 | 2011-2011 |
2010 | 東海管理學報 | 審查人 | 2010- |
2010 | 期貨及選擇權期刊 | 審稿 | 2010- |
2010 | 嶺東科大 | 升等審查 | 2010- |
2009 | 2009中區財務聯盟 | 審查人 | 2009-2009 |
2009 | 管理與科技研討會 | 主持人 | 2009-2009 |
2007 | 環球技術學院 | 升等審查人 | 2007- |
2007 | 商管科技季刊 | 論文審查人 | 2007- |
2007 | 財務金融季刊 | 論文審查人 | 2007- |
2007 | 台灣財務金融學會 | 論文評論人 | 2007-2007 |
2007 | 學術研討會 | 論文評論人 | 2007- |
2006 | 僑光技術學院 | 升等審查人 | 2006- |
2006 | 雲林科技大學 | 演講人 | 2006- |
2006 | 僑光技術學院 | 碩士論文口試 | 2006- |
2006 | 中區財務論檀 | 評論人 | 2006- |
2006 | 2006年中區財務論壇 | 評論人 | 2006-2006 |
2005 | 逢甲大學 | 碩士論文口試 | 2005- |
2005 | 企管學報、台北大學 | 論文審查人 | 2005- |
2005 | 第六屆全國經濟實證研討會 | 評論人 | 2005-2005 |
2004 | 嶺東科大 | 演講人 | 2004- |
2004 | 財務金融學刊、台灣大學 | 論文審查人 | 2004- |
2004 | 嶺東科大 | 碩士論文口試委員 | 2004- |
2004 | 大葉大學 | 碩士論文口試委員 | 2004- |
年度 | 計畫名稱 | 主持人 | 計畫期間 | 共同主持人 |
---|---|---|---|---|
以市場微觀結構探討價量之不對稱性關係-以美元計價的台灣50指數期貨與摩台指期貨為例 | 蔡垂君 | 2006-2007 | 無 | |
2005 | 台灣50指數期貨與台灣50指數股票型基金之關聯性實證研究 | 蔡垂君 | 2004-2005 | 無 |
年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|---|
2018 | 2018合作金庫研究論文獎指導老師類 | 合作金庫 |
2017 | 2017永續經營與管理國際學術研討會暨第十五屆管理學術研討會 優良論文 | 勤益科技大學管理學院 |
2017 | 2017永續經營與管理國際學術研討會暨第十五屆管理學術研討會 優良論文 | 勤益科技大學管理學院 |
2017 | 中華商管科技學會 最佳論文 | 雲林科技大學管理學院 |
2016 | 台灣永續經營管理基金會學術論文獎指導老師類 | 台灣永續經營管理基金會 |
2016 | 105年TSSCI期貨與選擇權學刊最佳論文 | 台灣期貨交易所 |
2016 | 合作金庫研究論文獎指導老師類 | 合作金庫 |
2015 | 中華商管科技學會論文獎佳作 | 中華商管科技學會 |
2015 | 第13屆管理學術研討會優等獎 | 勤益科技大學管理學院 |
2012 | 中區管理碩士論文競賽 | 東海大學 |
2009 | 金融創新與服務研討會傑出論文 | 實踐大學管理學院 |
2008 | 最佳論文 | 東海大學管理學院 |
2008 | 最佳論文 | 實踐大學管理學院 |
2005 | 台灣財務金融學會年會暨論文研討最佳論文 | 台灣財務金融學會 |
學期別 | 班級 | 科目代碼 | 科目名稱 | 修別 | 學分數 |
---|---|---|---|---|---|
1131 | 會計碩一 | 01220 | 研究方法 | 必修 | 3 |
1131 | 會計一B | 02215 | 經濟學(一) | 必修 | 3 |
1131 | 會計三A | 01110 | 金融市場 | 選修 | 3 |
學校名稱 | 論文名稱 | 學位 |
---|---|---|
國立臺北大學 企業管理學系 博士 | 台灣股價指期貨與現貨之實證研究 | 博士論文 |